等级 | 手术室名称 | 沉降法(浮游法)细菌****平均浓度 | 表面****染菌密度 (个/cm3) |
空气洁净度级别 | ||
手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | |||
Ⅰ | 特别洁净手术室 | 0.2个/30min ·φ90皿(5个/m3) | 0.4个/30min ·φ90皿(10个/m3) | 5 | 100级 | 1000级 |
Ⅱ | 标准洁净手术室 | 0.75个/30min ·φ90皿(25个/m3) | 1.5个/30min ·φ90皿(50个/m3) | 5 | 1000级 | 10000级 |
Ⅲ | 一般洁净手术室 | 2个/30min ·φ90皿(75个/m3) | 4个/30min ·φ90皿(150个/m3) | 5 | 10000级 | 100000级 |
Ⅳ | 准洁净手术室 | 5个/30min·φ90皿(175个/m3) | 5 | 300000级 | ||
注:1、浮游法的细菌****平均浓度采用括号数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。 2、适用手术提示 Ⅰ级 关节置换手术,器官移植手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术室中的无菌手术。 Ⅱ级 脑外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科以及普通外科中的Ⅰ类切口无菌手术 Ⅲ级 普通外科(除去Ⅰ类切口手术)、妇产科等手术 Ⅳ级 肛肠外科等手术 |
本公司拥有一批专业工程技术人员,公司直属的专业施工队在多年的工作中积累了丰富的工程安装经验,承建各种级别的医院洁净手术室洁净工程,欢迎各位广大的客户来电咨询~