当前位置 :主页 / 开云电子(中国)官方网站 / 实验室净化 / 正文
型号 | 英国Masterscan 350超声波探伤仪市场报价 |
检测范围 | 0-1mm(0.05in)直至20000mm(800in)(在钢中),可以1,2,5或1mm(0.05in)增量连续可调,同样从1-5000μs。 |
声速 | 256-16000m/s,连续可调。 |
探头零点 | 0-999.999µs,连续可调。 |
延迟 | 0-20000mm(400in),步进0.05mm(0.002)(在钢中) |
增益 | 0-110dB,步进0.1,0.5,1,2,6,10,14和20dB,随时可以直接进行增益调节。 |
检测模式 | 脉冲回波和发射/接收 |
脉冲发生器 | 100V–350V(MS380450V)方波脉冲 |
ActiveEdgeTM | 特殊的脉冲控制技术提高了近表面的分辨率及信号接收。替代了传统的高阻尼控制。 |
P.R.F | 可选择5-5000Hz |
厚度记录 | 可储存8000由“模组/位置/编号”模式或按预编程的顺序模式来储存。可用SDMS软件将读书软到Excel中。 |
语言 | 多种语言可供选择。英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,荷兰语等,其他语言可根据用户要求提供。 |
操作模式 | |
模式1 | 信号监视器 |
模式2 | 闸门中第一个信号的深度和幅度 |
模式3 | 回波至回波间的距离测量(单个闸门) |
模式4 | 通过深度、曲面校正和探头前沿补偿来计算光路、深度和表面距离的三角法显示。可在屏幕上显示1/2跳跃。 |
模式5 | 闸门至闸门间的距离测量(独立闸门) |
模式6 | T-Min模式,用于保持最小厚度度数,水平距离测量分辨率达0.01mm(0.001英寸),幅度测量分辨率达1%FSH,在A扫描图的上方有测量的书的放大显示。测量模式可选择峰值模式或前沿模式。 |
AGC | 自动增益控制能自动将信号电平设定在10-90%FSH之间,精度偏差在5-20%之间。 |
DAC | 最多可选10个点制作数字DAC曲线。按照EN1714,JIS和ASME标准,可选择参考曲线-2,-6,-10,-12and-14dB。振幅根据选择参考曲线的%DAC,%FSH和相对增益读取。 |
TCG | 时间校正增益,也成为Swept增益,40dB的动态范围明显大于每微秒30dB,可选择10个点,将全部信号设定到全屏高度的80%。 |
屏幕刷新频率 | 60Hz(NTSC制式);50Hz(PAL制式) |
检波方式 | 全波,正半波,负半波,射频 |
频率范围 |
6个窄频带,中心分辨率分别为0.5MHz,1MHz,2.25MHz,5MHz,10MHz和15MHz,宽频带2MHz-22MHz(-6dB)和1MHz-35MHz(-20dB)。 |